甘肃2023年05月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

31.13
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
甘肃土地地价走势图
近5年
近1年
甘肃土地供应量走势图
近5年
近1年
甘肃土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 兰州市 0 1
2 金昌市 0 2
3 白银市 0 3
4 天水市 0 4
5 武威市 0 5
6 张掖市 0 6
7 平凉市 0 7
8 酒泉市 0 8
9 庆阳市 0 9
10 定西市 0 10
11 陇南市 0 11
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 平凉市 0.99 16.47% 4
2 酒泉市 0.85 16.44% 5
3 天水市 0.52 11
4 张掖市 0.36 620% 9
5 庆阳市 0.18 -89.47% 1
6 兰州市 0.15 -86.11% 3
7 定西市 0.11 -47.62% 7
8 白银市 0.09 -62.5% 6
9 武威市 0.07 133.33% 10
10 金昌市 0.06 -96.13% 2
11 陇南市 0.05 -76.19% 8
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 天水市 159.2 1010.96% 6
2 陇南市 76.07 -59.54% 1
3 平凉市 68.6 25.94% 3
4 庆阳市 41.13 -56.12% 2
5 酒泉市 27.4 115.24% 7
6 定西市 17.53 -43.08% 5
7 兰州市 16.27 29.13% 8
8 张掖市 10.87 117.4% 11
9 白银市 9.47 -8.33% 9
10 武威市 7.53 50.6% 10
11 金昌市 4.8 -86.71% 4
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 兰州市 0 1
2 金昌市 0 2
3 白银市 0 3
4 天水市 0 4
5 武威市 0 5
6 张掖市 0 6
7 平凉市 0 7
8 酒泉市 0 8
9 庆阳市 0 9
10 定西市 0 10
11 陇南市 0 11
展开
收起
甘肃土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月