四川2021年04月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

86.33
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

193
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

13449.15
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 眉山市 163.14 226.35% 4
2 宜宾市 120.38 78% 3
3 乐山市 118.6 65.27% 2
4 成都市 78.99 -18.72% 1
5 内江市 54.42 176.95% 13
6 自贡市 51.56 1301.09% 17
7 绵阳市 51.16 13.82% 5
8 达州市 48.58 145.73% 12
9 德阳市 39.58 50.15% 9
10 资阳市 34.96 41.71% 10
11 遂宁市 29.53 60.23% 14
12 巴中市 20.9 469.48% 18
13 凉山彝族自治州 19.76 -5.18% 11
14 广元市 18.98 -42.43% 6
15 南充市 16.63 -43.97% 7
16 广安市 14.55 -7.32% 15
17 泸州市 13.62 -52.16% 8
18 雅安市 0.65 -91.34% 16
19 甘孜藏族自治州 0.6 20
20 阿坝藏族羌族自治州 0 -100% 19
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 眉山市 29.97 170.73% 3
2 达州市 16.23 50.14% 4
3 内江市 12.44 3262.16% 15
4 成都市 10.68 -74.61% 1
5 宜宾市 8.55 -25.59% 2
6 南充市 6.3 -35.65% 5
7 德阳市 6.19 -11.57% 7
8 资阳市 4.75 -28.68% 8
9 广安市 4.74 100% 12
10 绵阳市 3.61 8.08% 11
11 广元市 2.56 -71.99% 6
12 乐山市 2.17 -63.41% 9
13 巴中市 1.94 1193.33% 17
14 凉山彝族自治州 1.39 -73.42% 10
15 遂宁市 1.3 306.25% 16
16 自贡市 0.9 1185.71% 19
17 雅安市 0.67 -9.46% 14
18 泸州市 0.25 -77.68% 13
19 甘孜藏族自治州 0.08 20
20 阿坝藏族羌族自治州 0 -100% 18
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 雅安市 691.07 957.81% 11
2 南充市 252.67 -23.14% 2
3 达州市 222.67 -46.53% 1
4 广安市 216.93 115.79% 10
5 内江市 152.4 1102.84% 18
6 眉山市 122.47 -16.99% 8
7 德阳市 104.27 -50.43% 4
8 资阳市 90.47 -49.7% 6
9 成都市 90.13 -68.76% 3
10 广元市 89.73 -51.43% 5
11 甘孜藏族自治州 86.53 20
12 巴中市 62 131.34% 15
13 宜宾市 47.33 -58.19% 9
14 绵阳市 46.93 44.85% 14
15 凉山彝族自治州 46.93 -71.97% 7
16 遂宁市 42.8 264.88% 19
17 泸州市 12.27 -53.29% 16
18 乐山市 12.13 -77.97% 13
19 自贡市 11.6 -12.98% 17
20 阿坝藏族羌族自治州 0 -100% 12
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 眉山市 35 288.89% 8
2 遂宁市 14 366.67% 16
3 达州市 14 133.33% 13
4 宜宾市 14 -17.65% 3
5 凉山彝族自治州 11 57.14% 12
6 绵阳市 11 5
7 内江市 10 233.33% 15
8 乐山市 10 -61.54% 1
9 德阳市 10 -41.18% 4
10 资阳市 10 100% 14
11 泸州市 9 28.57% 9
12 广元市 8 -27.27% 6
13 自贡市 7 250% 19
14 巴中市 7 133.33% 17
15 成都市 7 -72% 2
16 南充市 6 -45.45% 7
17 广安市 6 -14.29% 10
18 雅安市 2 -71.43% 11
19 甘孜藏族自治州 2 20
20 阿坝藏族羌族自治州 0 -100% 18
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月