四川2021年05月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

3176
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

179
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

573.95
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 宜宾市 1602.64 -11.25% 2
2 成都市 1428.73 20.59% 4
3 眉山市 1215.32 -50.34% 1
4 绵阳市 867.89 13.1% 7
5 南充市 746.41 199.2% 15
6 遂宁市 597.73 34.93% 11
7 泸州市 546.75 167.57% 17
8 德阳市 340.24 -42.7% 9
9 资阳市 208.8 -60.18% 10
10 广安市 168.31 -22.9% 16
11 乐山市 159.37 -91.04% 3
12 内江市 144.08 -82.35% 5
13 达州市 134.9 -81.49% 8
14 雅安市 132.75 1262.94% 18
15 自贡市 115.48 -85.07% 6
16 凉山彝族自治州 109.68 -63% 13
17 广元市 46.74 -83.59% 14
18 攀枝花市 19.39 1
19 阿坝藏族羌族自治州 14.9 20
20 甘孜藏族自治州 9.09 0.22% 19
21 巴中市 0 -100% 12
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 宜宾市 42.15 392.98% 5
2 成都市 32.4 203.37% 4
3 绵阳市 22.18 514.4% 10
4 眉山市 15.13 -49.52% 1
5 泸州市 10.99 4296% 18
6 德阳市 9.38 51.53% 7
7 南充市 7.45 18.25% 6
8 资阳市 7.11 49.68% 8
9 遂宁市 5.06 289.23% 15
10 内江市 4.41 -64.55% 3
11 凉山彝族自治州 3.81 174.1% 14
12 乐山市 3.09 42.4% 12
13 雅安市 2.4 258.21% 17
14 达州市 1.82 -88.79% 2
15 广元市 0.47 -81.64% 11
16 甘孜藏族自治州 0.43 437.5% 19
17 自贡市 0.17 -81.11% 16
18 广安市 0.11 -97.68% 9
19 阿坝藏族羌族自治州 0.07 20
20 攀枝花市 0.05 1
21 巴中市 0 -100% 13
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 资阳市 5105 276.2% 8
2 宜宾市 4664 556.9% 13
3 南充市 4599 21.35% 2
4 内江市 4586 100.61% 5
5 德阳市 4133 164.26% 7
6 绵阳市 3834 444.6% 14
7 甘孜藏族自治州 3406 162.4% 11
8 成都市 3401 151.55% 9
9 泸州市 3014 1538.04% 17
10 乐山市 2910 1498.9% 18
11 雅安市 2716 -73.8% 1
12 达州市 2018 -39.58% 3
13 眉山市 1931 5.12% 6
14 广元市 1513 12.41% 10
15 遂宁市 1270 97.82% 16
16 凉山彝族自治州 826 17.33% 15
17 阿坝藏族羌族自治州 696 20
18 攀枝花市 385 1
19 自贡市 226 29.89% 19
20 广安市 95 -97.08% 4
21 巴中市 0 -100% 12
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 成都市 32 357.14% 15
2 眉山市 30 -14.29% 1
3 宜宾市 22 57.14% 4
4 遂宁市 17 21.43% 2
5 绵阳市 15 36.36% 6
6 南充市 11 83.33% 16
7 泸州市 7 -22.22% 11
8 乐山市 6 -40% 8
9 广安市 6 17
10 达州市 5 -64.29% 3
11 资阳市 5 -50% 10
12 攀枝花市 4 1
13 凉山彝族自治州 4 -63.64% 5
14 内江市 3 -70% 7
15 自贡市 3 -57.14% 13
16 广元市 2 -75% 12
17 德阳市 2 -80% 9
18 雅安市 2 18
19 甘孜藏族自治州 2 19
20 阿坝藏族羌族自治州 1 20
21 巴中市 0 -100% 14
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月