四川2023年04月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

225.47
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 成都市 0 1
2 自贡市 0 2
3 德阳市 0 4
4 绵阳市 0 5
5 遂宁市 0 7
6 内江市 0 8
7 乐山市 0 1
8 南充市 0 9
9 眉山市 0 10
10 宜宾市 0 1
11 雅安市 0 1
12 巴中市 0 12
13 资阳市 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 成都市 76.38 1133.93% 3
2 资阳市 3.28 1
3 眉山市 2.97 -65.98% 1
4 德阳市 2.46 176.4% 7
5 宜宾市 1.84 1
6 自贡市 1.42 -76.8% 4
7 巴中市 1.24 195.24% 9
8 内江市 0.74 3600% 12
9 乐山市 0.65 1
10 遂宁市 0.56 -51.72% 6
11 绵阳市 0.49 -3.92% 8
12 雅安市 0.22 1
13 南充市 0.19 -87.66% 5
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 成都市 1031 1226.39% 6
2 眉山市 260 177.99% 5
3 自贡市 70.87 -72.87% 2
4 德阳市 60.27 126.58% 8
5 乐山市 57.67 1
6 巴中市 56.27 -1.75% 7
7 资阳市 44.27 1
8 绵阳市 37.53 75.37% 9
9 雅安市 20 1
10 内江市 19.87 106.98% 12
11 遂宁市 19.33 -84.02% 3
12 宜宾市 17.2 1
13 南充市 5.6 -94.98% 4
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 成都市 0 1
2 自贡市 0 2
3 德阳市 0 4
4 绵阳市 0 5
5 遂宁市 0 7
6 内江市 0 8
7 乐山市 0 1
8 南充市 0 9
9 眉山市 0 10
10 宜宾市 0 1
11 雅安市 0 1
12 巴中市 0 12
13 资阳市 0 1
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月