新疆2021年03月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

5.33
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

131
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

16056.51
新疆土地地价走势图
近5年
近1年
新疆土地供应量走势图
近5年
近1年
新疆土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 阿克苏地区 260.52 1
2 昌吉回族自治州 221 2
3 喀什地区 132.9 3
4 吐鲁番市 87.49 4
5 巴音郭楞蒙古自治州 65.33 5
6 哈密市 61.88 6
7 乌鲁木齐市 46.26 7
8 五家渠市 30.96 8
9 双河市 19.48 9
10 和田地区 10.31 10
11 伊犁哈萨克自治州 8.5 11
12 塔城地区 7.6 12
13 阿勒泰地区 6.23 13
14 克拉玛依市 5.44 14
15 克孜勒苏柯尔克孜自治州 0 15
16 图木舒克市 0 16
17 可克达拉市 0 17
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 阿克苏地区 2.78 1
2 喀什地区 1.82 2
3 昌吉回族自治州 1.08 3
4 乌鲁木齐市 0.58 4
5 吐鲁番市 0.46 5
6 双河市 0.4 6
7 巴音郭楞蒙古自治州 0.31 7
8 五家渠市 0.28 8
9 哈密市 0.27 9
10 伊犁哈萨克自治州 0.1 10
11 塔城地区 0.09 11
12 和田地区 0.07 12
13 克拉玛依市 0.06 13
14 阿勒泰地区 0.05 14
15 克孜勒苏柯尔克孜自治州 0 15
16 图木舒克市 0 16
17 可克达拉市 0 17
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 双河市 13.53 1
2 喀什地区 9.07 2
3 乌鲁木齐市 8.27 3
4 塔城地区 7.8 4
5 伊犁哈萨克自治州 7.47 5
6 克拉玛依市 7.47 6
7 阿克苏地区 7.07 7
8 五家渠市 6.07 8
9 阿勒泰地区 5.87 9
10 和田地区 4.33 10
11 吐鲁番市 3.47 11
12 昌吉回族自治州 3.2 12
13 巴音郭楞蒙古自治州 3.13 13
14 哈密市 2.93 14
15 克孜勒苏柯尔克孜自治州 0 15
16 图木舒克市 0 16
17 可克达拉市 0 17
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 巴音郭楞蒙古自治州 18 1
2 阿克苏地区 15 2
3 喀什地区 14 3
4 哈密市 13 4
5 乌鲁木齐市 11 5
6 昌吉回族自治州 11 6
7 五家渠市 8 7
8 阿勒泰地区 5 8
9 伊犁哈萨克自治州 4 9
10 塔城地区 4 10
11 吐鲁番市 3 11
12 克拉玛依市 2 12
13 和田地区 2 13
14 双河市 2 14
15 克孜勒苏柯尔克孜自治州 0 15
16 图木舒克市 0 16
17 可克达拉市 0 17
展开
收起
新疆土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月