云南2021年03月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

127.4
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

33
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

489.97
云南土地地价走势图
近5年
近1年
云南土地供应量走势图
近5年
近1年
云南土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 昆明市 14.72 1
2 德宏傣族景颇族自治州 7.17 2
3 曲靖市 6.21 3
4 玉溪市 1.69 4
5 红河哈尼族彝族自治州 1.53 5
6 昭通市 0.47 6
7 临沧市 0.37 7
8 楚雄彝族自治州 0.3 8
9 普洱市 0.21 9
10 保山市 0 10
11 丽江市 0 11
12 文山壮族苗族自治州 0 12
13 大理白族自治州 0 13
14 迪庆藏族自治州 0 14
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 昆明市 4.39 1
2 德宏傣族景颇族自治州 0.88 2
3 红河哈尼族彝族自治州 0.32 3
4 曲靖市 0.28 4
5 玉溪市 0.14 5
6 楚雄彝族自治州 0.06 6
7 临沧市 0.03 7
8 昭通市 0.02 8
9 普洱市 0.02 9
10 保山市 0 10
11 丽江市 0 11
12 文山壮族苗族自治州 0 12
13 大理白族自治州 0 13
14 迪庆藏族自治州 0 14
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 昆明市 198.73 1
2 红河哈尼族彝族自治州 139.33 2
3 楚雄彝族自治州 135.2 3
4 德宏傣族景颇族自治州 81.6 4
5 玉溪市 53.93 5
6 临沧市 52.67 6
7 普洱市 48 7
8 曲靖市 31.73 8
9 昭通市 27.87 9
10 保山市 0 10
11 丽江市 0 11
12 文山壮族苗族自治州 0 12
13 大理白族自治州 0 13
14 迪庆藏族自治州 0 14
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 曲靖市 13 1
2 昭通市 5 2
3 玉溪市 4 3
4 昆明市 3 4
5 德宏傣族景颇族自治州 3 5
6 红河哈尼族彝族自治州 2 6
7 普洱市 1 7
8 临沧市 1 8
9 楚雄彝族自治州 1 9
10 保山市 0 10
11 丽江市 0 11
12 文山壮族苗族自治州 0 12
13 大理白族自治州 0 13
14 迪庆藏族自治州 0 14
展开
收起
云南土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月