加入对比
收藏
编号:YQC-36184
地块名称 | 规划用途 | 起始价 | 推出面积 | 推出时间 |
---|---|---|---|---|
浏阳经济技术开发区金阳大道以南、利通路以东(DYSQ-33地块) | 工业用地 | 106万元 | 2993.2㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区牛泸路以东、嘉利广场以南(16-12地块) | 商办用地 | 1088万元 | 9717.36㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区康万路以南、健福大道以西(MD-36地块) | 工业用地 | 599万元 | 16896.43㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区康万路以南、湘台路以东(HYEZX-40地块) | 商办用地 | 1896万元 | 26079.45㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区G319以南、利通路以东(DT-01地块) | 商办用地 | 2115万元 | 27922.89㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区柳冲路以南、利通路以东(OZT-02地块) | 工业用地 | 1055万元 | 30026.91㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区金阳大道以北、健康大道以东(JYSW-37地块) | 工业用地 | 1295万元 | 36555.27㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区康万路以南、健福大道以西(MD-35地块) | 工业用地 | 1313万元 | 37074.07㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区G319以南、利通路以东(DT-02地块) | 综合用地 | 3300万元 | 45622.3㎡ | 2016-11-30 |
浏阳经济技术开发区开元大道以南、公园路以西(YYSW-38地块) | 工业用地 | 2285万元 | 65037.92㎡ | 2016-11-30 |
热门园区
资讯新闻
更多
相关推荐
一键委托
已有90533人通过委托成功选址
微信选址
扫一扫,享受优质选址服务
找回密码
绑定手机号
绑定后即可开启更多服务
立即委托
获取验证码