安徽2023年05月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

203
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

--
安徽土地地价走势图
近5年
近1年
安徽土地供应量走势图
近5年
近1年
安徽土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 合肥市 0 1
2 芜湖市 0 2
3 马鞍山市 0 5
4 铜陵市 0 6
5 安庆市 0 7
6 黄山市 0 1
7 滁州市 0 8
8 阜阳市 0 9
9 宿州市 0 10
10 六安市 0 11
11 亳州市 0 12
12 池州市 0 1
13 宣城市 0 13
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 宣城市 1.71 -20.47% 2
2 六安市 1.5 61.29% 4
3 马鞍山市 1.29 1333.33% 13
4 芜湖市 0.88 7.32% 6
5 合肥市 0.87 -68.82% 1
6 安庆市 0.76 80.95% 10
7 滁州市 0.57 171.43% 11
8 阜阳市 0.52 -5.45% 7
9 黄山市 0.33 1
10 亳州市 0.28 -39.13% 9
11 宿州市 0.16 -5.88% 12
12 池州市 0.09 1
13 铜陵市 0.09 -82.69% 8
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 芜湖市 480 53.35% 2
2 马鞍山市 339 71.21% 7
3 宣城市 312 -0.32% 3
4 合肥市 278 41.84% 8
5 铜陵市 227 -41.79% 1
6 池州市 226 1
7 黄山市 180 1
8 安庆市 164 -39.03% 5
9 宿州市 146 8.15% 12
10 阜阳市 129 -6.52% 11
11 滁州市 128 21.9% 13
12 亳州市 120 -14.89% 10
13 六安市 118 -26.71% 9
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 合肥市 0 1
2 芜湖市 0 2
3 马鞍山市 0 5
4 铜陵市 0 6
5 安庆市 0 7
6 黄山市 0 1
7 滁州市 0 8
8 阜阳市 0 9
9 宿州市 0 10
10 六安市 0 11
11 亳州市 0 12
12 池州市 0 1
13 宣城市 0 13
展开
收起
安徽土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月