全国2024年01月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

4272
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

2630
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

5420.15
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 四川 7740.4 -63.06% 5
2 湖南 7063.48 -60.19% 6
3 山东 7045.74 -77.63% 2
4 江苏 6434.29 -87.19% 1
5 湖北 5881.36 -73.9% 4
6 内蒙古 5066.31 184.02% 21
7 河南 4618.46 -69.91% 8
8 浙江 4453.24 -45.91% 10
9 河北 3675.83 -78.93% 7
10 福建 3348.29 -51.32% 13
11 陕西 2966.96 -18.44% 18
12 江西 2503.07 -81.22% 9
13 云南 2381.71 -36.54% 17
14 甘肃 2285.48 32.51% 22
15 安徽 2157.53 -71.89% 11
16 广东 2061.35 -71.82% 12
17 新疆 2056.57 -32.83% 19
18 宁夏 1384.53 375% 29
19 山西 1286.3 -75.63% 15
20 贵州 1250.27 -95.55% 3
21 广西 988.56 -81.63% 14
22 辽宁 757.85 -34.2% 26
23 重庆 718.22 -84.6% 16
24 海南 624.98 -53.29% 24
25 北京 544.74 55.57% 28
26 吉林 394.17 -66.46% 25
27 上海 387.92 -71.28% 23
28 黑龙江 325.94 -18.79% 27
29 青海 25.08 -68.68% 30
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 浙江 316.58 -45.55% 4
2 广东 232.12 -24.48% 11
3 北京 228.21 92.42% 16
4 江苏 207.84 -92.21% 1
5 湖南 176.11 -59.33% 6
6 福建 171.07 13.87% 15
7 山东 134.87 -83.34% 2
8 湖北 129.18 -79.93% 3
9 陕西 124.7 -21.39% 14
10 四川 118.92 -77.77% 5
11 河北 88.26 -75.81% 9
12 上海 69.96 -82.71% 8
13 河南 66.79 -76.84% 12
14 安徽 45.49 -77.23% 13
15 山西 34.78 -42.78% 21
16 江西 33.58 -89.64% 10
17 内蒙古 20.89 61.06% 27
18 重庆 19.49 -81.62% 18
19 甘肃 18.39 9.01% 25
20 新疆 18.27 29.3% 26
21 云南 17.72 -56.41% 23
22 贵州 12.25 -97.08% 7
23 广西 7.53 -92.41% 19
24 海南 7.11 -91.12% 20
25 辽宁 5.64 -80.76% 24
26 吉林 4.94 -89.64% 22
27 黑龙江 2.19 -49.89% 28
28 宁夏 1.06 -55.46% 29
29 青海 0.09 -60.87% 30
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 北京 62838 23.69% 1
2 上海 27052 -39.81% 2
3 广东 16890 168.31% 7
4 浙江 10663 0.68% 3
5 福建 7618 135.05% 18
6 陕西 6311 0.77% 8
7 江苏 4845 -39.11% 6
8 重庆 4071 23.59% 17
9 湖南 3704 2.15% 15
10 河北 3589 19.16% 19
11 山西 3387 96.12% 23
12 湖北 3232 -23.05% 10
13 安徽 3162 -13.75% 14
14 山东 2871 -25.02% 11
15 四川 2271 -39.29% 13
16 河南 2160 -22.19% 20
17 江西 2012 -43.44% 16
18 吉林 1880 -68.75% 9
19 海南 1706 -80.14% 5
20 贵州 1461 -32.86% 22
21 新疆 1306 88.73% 29
22 甘肃 1207 -17.84% 26
23 广西 1133 -58.83% 21
24 辽宁 1116 -70.77% 12
25 云南 1106 -31.35% 24
26 黑龙江 1008 -33.42% 25
27 内蒙古 615 -42.36% 28
28 青海 511 20.8% 30
29 宁夏 114 -90.69% 27
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 湖南 308 -40.31% 4
2 浙江 264 9.09% 10
3 云南 185 -17.78% 11
4 四川 160 -65.59% 5
5 河南 157 -60.35% 6
6 江苏 133 -83.9% 1
7 湖北 130 -65.52% 7
8 山东 129 -79.81% 3
9 河北 125 -64.59% 9
10 江西 113 -68.35% 8
11 广西 110 -41.18% 12
12 内蒙古 100 51.52% 20
13 陕西 88 -6.38% 18
14 贵州 86 -88.97% 2
15 甘肃 75 20.97% 21
16 新疆 75 -29.91% 17
17 安徽 74 -49.66% 14
18 福建 59 -50% 16
19 广东 58 -66.08% 13
20 山西 55 -57.69% 15
21 宁夏 26 44.44% 28
22 辽宁 22 -18.52% 25
23 黑龙江 18 -35.71% 24
24 重庆 16 -80.25% 19
25 吉林 10 -56.52% 26
26 北京 9 50% 30
27 海南 8 -63.64% 27
28 上海 7 -75% 23
29 青海 3 -66.67% 29
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月