全国2025年03月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

707
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

1055
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

3434.64
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 新疆 13895.41 1
2 山东 11592.33 2
3 浙江 4483.47 3
4 河北 3784.48 4
5 内蒙古 2950.91 5
6 江苏 2750.61 6
7 安徽 1512.76 7
8 云南 1332 8
9 陕西 1222.74 9
10 湖北 1029.59 10
11 福建 964.33 11
12 甘肃 793.98 12
13 广东 740.51 13
14 四川 649.22 14
15 河南 627.3 15
16 江西 513.04 16
17 湖南 459.26 17
18 辽宁 385.33 18
19 贵州 370.67 19
20 宁夏 355.93 20
21 山西 337.12 21
22 吉林 200.42 22
23 黑龙江 192.34 23
24 天津 156.27 24
25 青海 138.64 25
26 海南 48 26
27 重庆 26.29 27
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 山东 93.96 1
2 浙江 56.35 2
3 河北 23.36 3
4 天津 12.09 4
5 江苏 7.01 5
6 新疆 5.73 6
7 陕西 5.06 7
8 云南 4.94 8
9 甘肃 3.98 9
10 广东 3.74 10
11 湖南 2.8 11
12 安徽 2.77 12
13 河南 2.72 13
14 内蒙古 2.36 14
15 贵州 2.3 15
16 福建 2.16 16
17 青海 2.14 17
18 湖北 1.88 18
19 吉林 1.72 19
20 四川 1.65 20
21 山西 1.53 21
22 辽宁 1.31 22
23 江西 0.69 23
24 宁夏 0.39 24
25 黑龙江 0.28 25
26 海南 0.17 26
27 重庆 0.05 27
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 天津 11602 1
2 青海 2312 2
3 浙江 1885 3
4 吉林 1289 4
5 山东 1215 5
6 贵州 931 6
7 河北 925 7
8 湖南 915 8
9 广东 757 9
10 甘肃 751 10
11 山西 682 11
12 河南 649 12
13 陕西 621 13
14 云南 555 14
15 海南 525 15
16 辽宁 509 16
17 江苏 382 17
18 四川 380 18
19 福建 336 19
20 安徽 274 20
21 湖北 273 21
22 重庆 270 22
23 黑龙江 222 23
24 江西 201 24
25 宁夏 165 25
26 内蒙古 120 26
27 新疆 61 27
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 山东 273 1
2 河北 139 2
3 浙江 99 3
4 新疆 71 4
5 江苏 66 5
6 安徽 52 6
7 云南 49 7
8 湖南 35 8
9 内蒙古 32 9
10 湖北 29 10
11 福建 25 11
12 陕西 24 12
13 广东 20 13
14 河南 20 14
15 贵州 19 15
16 甘肃 18 16
17 辽宁 15 17
18 山西 14 18
19 四川 12 19
20 江西 10 20
21 宁夏 10 21
22 吉林 8 22
23 黑龙江 6 23
24 青海 4 24
25 天津 2 25
26 海南 1 26
27 重庆 1 27
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月