全国2024年01月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

125.2
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

4914
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

211106.92
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 江苏 1382.4 -72.71% 1
2 四川 1135.55 -47.6% 5
3 山东 1099.12 -70.78% 2
4 浙江 978.81 -17.7% 11
5 湖南 972.93 -45.77% 7
6 湖北 879.21 -63.05% 4
7 内蒙古 810.16 67.09% 19
8 安徽 704.37 -37.43% 12
9 广东 689.35 -54.48% 10
10 河南 649.12 -62.93% 8
11 河北 627.18 -70.37% 6
12 江西 563.63 -63.91% 9
13 新疆 472.58 -48.14% 13
14 陕西 448.58 -42.98% 16
15 福建 448.23 -45.66% 15
16 广西 337.5 -60.11% 14
17 甘肃 301.55 10.14% 21
18 云南 266.42 -50.26% 18
19 山西 192.54 -74.99% 17
20 宁夏 190.71 83.2% 28
21 辽宁 169.35 -17.03% 22
22 贵州 132.34 -94.6% 3
23 吉林 120.71 1.73% 26
24 黑龙江 118.3 -5.05% 25
25 天津 76.99 -56.82% 23
26 海南 76.5 -28.56% 27
27 重庆 76.41 -78.6% 20
28 北京 38.89 49.29% 29
29 上海 32.62 -75.82% 24
30 青海 1.67 -90.82% 30
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 浙江 369.59 -41.57% 4
2 广东 279.38 -28.84% 10
3 江苏 241.79 -91.19% 1
4 北京 228.88 91.42% 16
5 湖南 201.76 -55.9% 6
6 福建 181.06 11.63% 15
7 山东 158.6 -81.7% 2
8 湖北 142.69 -78.57% 3
9 四川 135.18 -75.77% 5
10 陕西 135.06 -22.83% 14
11 河北 103.36 -74.44% 9
12 河南 78.06 -75.12% 12
13 上海 71.32 -82.77% 8
14 安徽 58.16 -72.71% 13
15 江西 39.88 -88.08% 11
16 山西 38.48 -48.55% 21
17 内蒙古 26.94 46.25% 27
18 甘肃 21.76 15.32% 26
19 云南 21.62 -56.12% 22
20 新疆 21.13 25
21 重庆 20.59 -80.84% 19
22 天津 19.82 -83.06% 18
23 贵州 14.39 -96.72% 7
24 广西 13.55 -88.42% 17
25 辽宁 10.45 -71.3% 24
26 海南 9 -88.89% 20
27 吉林 7.18 -85.37% 23
28 黑龙江 3.29 -48.43% 28
29 宁夏 2.2 -29.49% 29
30 青海 0.09 -90% 30
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 北京 3923.8 28.21% 1
2 上海 1457.53 -28.73% 2
3 广东 270.13 56.39% 10
4 福建 268.47 110.19% 16
5 浙江 251.67 -29.01% 6
6 陕西 200.73 38.37% 14
7 重庆 179.6 -7.74% 8
8 天津 171.6 -60.77% 4
9 湖南 136.93 -18.69% 12
10 山西 121.73 88.82% 23
11 江苏 116.6 -67.7% 5
12 湖北 106.87 -41.81% 9
13 河北 104.93 -14.5% 17
14 山东 96.2 -37.1% 13
15 河南 80 -30.72% 21
16 四川 78.8 -53.39% 11
17 海南 76.33 -83.73% 3
18 贵州 71 -38.65% 20
19 安徽 54.73 -55.21% 18
20 云南 53.8 -10.33% 24
21 甘肃 48.07 4.96% 25
22 江西 46.8 -66.54% 15
23 辽宁 41.13 -65.4% 19
24 吉林 39.67 -85.5% 7
25 青海 34.07 3.24% 27
26 新疆 29.6 93.84% 30
27 广西 26.67 -70.73% 22
28 内蒙古 21.93 -8.36% 28
29 黑龙江 18.47 -44.92% 26
30 宁夏 7.67 -61.52% 29
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 浙江 491 8.87% 10
2 江苏 393 -66.75% 1
3 湖南 390 -42.73% 5
4 山东 302 -68.96% 3
5 湖北 277 -50.62% 7
6 河南 260 -52.73% 9
7 河北 252 -64.85% 4
8 安徽 245 -28.15% 12
9 四川 243 -61.06% 6
10 云南 237 -18.84% 13
11 广东 228 -47.47% 11
12 江西 205 -63.2% 8
13 内蒙古 182 15.19% 19
14 新疆 169 -20.66% 16
15 广西 157 -45.1% 14
16 陕西 153 -23.12% 18
17 福建 131 -35.47% 17
18 贵州 123 -87.65% 2
19 甘肃 108 14.89% 21
20 山西 94 -63.42% 15
21 辽宁 61 22
22 宁夏 34 17.24% 28
23 吉林 31 -18.42% 26
24 黑龙江 27 -50% 23
25 重庆 25 -75% 20
26 海南 22 -31.25% 27
27 天津 19 -54.76% 25
28 上海 10 -77.78% 24
29 北京 10 42.86% 30
30 青海 3 -72.73% 29
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月