全国2021年08月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

2727
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

864
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

1341.95
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 广东省 2141.69 346.75% 9
2 贵州省 1753 336.03% 14
3 江苏省 1707.88 302.47% 11
4 山东省 1498.94 3.36% 1
5 江西省 1414.34 26.71% 3
6 新疆 1364.71 6.37% 2
7 湖北省 1327.22 225.87% 12
8 浙江省 1013.43 72.75% 5
9 山西省 850.93 119.44% 15
10 湖南省 745.02 83.81% 13
11 河南省 683.04 108.64% 18
12 河北省 679.51 47.36% 10
13 四川省 674.06 87.21% 16
14 广西 672.71 219.87% 19
15 陕西省 668.61 23.28% 7
16 内蒙古 610.04 83.18% 17
17 辽宁省 524.11 175.14% 21
18 甘肃省 413.53 -23.29% 8
19 安徽省 405.8 -54.1% 4
20 吉林省 207.23 -64.54% 6
21 重庆市 117.55 359.54% 26
22 上海市 117.54 -33.01% 22
23 天津市 111.68 29
24 海南省 101.3 -17.02% 25
25 宁夏 100.34 -27.66% 24
26 云南省 81.64 -59.65% 20
27 青海省 64.64 1238.3% 28
28 福建省 58.06 -61.55% 23
29 黑龙江省 20.74 10.08% 27
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 广东省 93.62 94.23% 1
2 江苏省 56.74 794.95% 10
3 浙江省 28.93 10.55% 2
4 江西省 22.26 -13.69% 3
5 贵州省 19.35 247.4% 11
6 山东省 18.79 -10.44% 4
7 上海市 11.13 68.64% 9
8 湖南省 10.99 136.85% 15
9 河南省 9.53 34.04% 8
10 河北省 8.24 201.83% 18
11 陕西省 7.91 -20.34% 6
12 天津市 7.73 29
13 四川省 7.26 0.69% 7
14 重庆市 7.12 1106.78% 24
15 福建省 6.74 186.81% 21
16 湖北省 6.73 32.48% 13
17 广西 6.56 143.87% 19
18 新疆 5 2.04% 14
19 山西省 4.69 27.45% 17
20 安徽省 3.59 -75.39% 5
21 海南省 3.27 57.21% 22
22 辽宁省 2.94 -33.93% 16
23 吉林省 1.77 -66.03% 12
24 甘肃省 1.33 -30.73% 23
25 云南省 1.25 -50.79% 20
26 内蒙古 0.76 117.14% 26
27 黑龙江省 0.17 240% 27
28 宁夏 0.16 -69.81% 25
29 青海省 0.03 28
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 福建省 17415 644.87% 12
2 上海市 14207 151.72% 3
3 天津市 10382 29
4 重庆市 9089 163.22% 6
5 广东省 6556 -56.53% 1
6 江苏省 4983 122.36% 13
7 海南省 4842 89.51% 10
8 浙江省 4283 -35.98% 2
9 江西省 2360 -31.91% 5
10 陕西省 2351 -12.57% 8
11 云南省 2289 21.56% 17
12 湖南省 2212 28.83% 19
13 河北省 2045 132.12% 22
14 河南省 2021 -24.59% 9
15 山东省 1880 -13.32% 14
16 四川省 1813 -43.34% 7
17 贵州省 1781 -14.25% 15
18 广西 1463 -23.8% 16
19 吉林省 1277 -4.49% 20
20 黑龙江省 1247 215.7% 26
21 安徽省 1175 -52.33% 11
22 辽宁省 842 -75.98% 4
23 山西省 820 -37.4% 21
24 湖北省 760 -59.51% 18
25 新疆 558 -2.62% 24
26 甘肃省 480 -12.41% 25
27 宁夏 237 -58.71% 23
28 内蒙古 186 18.47% 27
29 青海省 78 -47.3% 28
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 河北省 78 188.89% 5
2 贵州省 73 461.54% 18
3 山东省 68 106.06% 3
4 江西省 68 88.89% 2
5 新疆 65 -14.47% 1
6 湖北省 50 150% 14
7 江苏省 49 133.33% 12
8 陕西省 46 76.92% 10
9 河南省 45 40.63% 4
10 湖南省 40 53.85% 9
11 四川省 37 105.56% 15
12 浙江省 34 30.77% 8
13 内蒙古 31 19.23% 6
14 山西省 29 11.54% 7
15 广东省 29 70.59% 16
16 吉林省 19 111.11% 21
17 甘肃省 16 -20% 13
18 辽宁省 14 7.69% 19
19 安徽省 12 -52% 11
20 云南省 12 33.33% 20
21 广西 10 42.86% 22
22 上海市 7 75% 25
23 重庆市 6 200% 27
24 黑龙江省 6 100% 26
25 福建省 5 23
26 青海省 5 400% 28
27 宁夏 5 -66.67% 17
28 海南省 3 -25% 24
29 天津市 2 29
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月