全国2021年07月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

181.73
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

540
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

12213.2
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 山东省 96.68 -53.68% 1
2 新疆 85.53 -37.75% 4
3 江西省 74.41 -42.64% 6
4 安徽省 58.95 133.56% 22
5 浙江省 39.11 -71.07% 5
6 吉林省 38.96 -23.17% 17
7 陕西省 36.16 -54.61% 12
8 甘肃省 35.94 -60.18% 10
9 广东省 31.96 -44.73% 15
10 河北省 30.74 -75.55% 7
11 江苏省 28.29 -85.44% 2
12 湖北省 27.15 -85.55% 3
13 湖南省 27.02 -69.22% 11
14 贵州省 26.8 -70.91% 9
15 山西省 25.85 -43.41% 19
16 四川省 24 -66.01% 13
17 内蒙古 22.2 -80.69% 8
18 河南省 21.82 -67.94% 14
19 广西 14.02 -70.04% 18
20 云南省 13.49 -56.19% 21
21 辽宁省 12.7 -77.57% 16
22 上海市 11.7 410.92% 27
23 福建省 10.07 -58.54% 23
24 宁夏 9.25 246.44% 26
25 海南省 8.14 -74.16% 20
26 重庆市 1.71 -74.36% 24
27 黑龙江省 1.26 -75.05% 25
28 青海省 0.32 -52.24% 28
29 天津市 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 广东省 48.2 180.07% 10
2 浙江省 26.17 -55.49% 2
3 江西省 25.79 -8.68% 8
4 山东省 20.98 -57.96% 3
5 安徽省 14.59 76.21% 17
6 陕西省 9.93 -68.77% 5
7 四川省 7.21 -81.69% 4
8 河南省 7.11 -50.07% 13
9 上海市 6.6 16.2% 21
10 江苏省 6.34 -91.97% 1
11 贵州省 5.57 -64.06% 11
12 吉林省 5.21 -45.67% 16
13 湖北省 5.08 -83.79% 6
14 新疆 4.9 -50.75% 15
15 湖南省 4.64 -81.84% 9
16 辽宁省 4.45 -33.08% 19
17 山西省 3.68 -34.29% 22
18 河北省 2.73 -90.51% 7
19 广西 2.69 -59.3% 20
20 云南省 2.54 -45.73% 23
21 福建省 2.35 -83.11% 14
22 海南省 2.08 -85.74% 12
23 甘肃省 1.92 -73.07% 18
24 重庆市 0.59 -66.29% 25
25 宁夏 0.53 165% 26
26 内蒙古 0.35 -90% 24
27 黑龙江省 0.05 -64.29% 27
28 青海省 0 -100% 28
29 天津市 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 广东省 1005.33 406.72% 8
2 浙江省 446 53.83% 5
3 上海市 376.27 -77.2% 1
4 辽宁省 233.73 198.62% 22
5 江西省 231.07 59.22% 14
6 重庆市 230.2 31.79% 10
7 四川省 213.33 -50.62% 2
8 陕西省 179.27 -35.3% 6
9 河南省 178.67 28.11% 15
10 海南省 170.33 -44.84% 4
11 安徽省 164.33 0.12% 11
12 福建省 155.87 -59.16% 3
13 江苏省 149.4 -44.86% 7
14 山东省 144.6 -9.24% 12
15 贵州省 138.47 17.22% 17
16 广西 128 35.98% 20
17 云南省 125.53 23.88% 19
18 湖北省 125.13 12.6% 18
19 湖南省 114.47 -40.99% 9
20 吉林省 89.13 -29.33% 16
21 山西省 87.33 6.93% 21
22 河北省 58.73 -62.66% 13
23 宁夏 38.27 -21.37% 24
24 新疆 38.2 -20.86% 25
25 甘肃省 36.53 -31.68% 23
26 黑龙江省 26.33 37.64% 28
27 内蒙古 10.47 -48.35% 27
28 青海省 9.87 -67.1% 26
29 天津市 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 新疆 76 -26.21% 2
2 江西省 36 -66.67% 1
3 山东省 33 -65.98% 3
4 河南省 32 -15.79% 15
5 河北省 27 -66.67% 4
6 内蒙古 26 -53.57% 8
7 山西省 26 -38.1% 12
8 浙江省 26 -64.38% 6
9 湖南省 26 -54.39% 7
10 陕西省 26 -33.33% 13
11 安徽省 25 4.17% 18
12 江苏省 21 -71.62% 5
13 甘肃省 20 -53.49% 11
14 湖北省 20 -58.33% 10
15 四川省 18 -43.75% 16
16 广东省 17 -26.09% 19
17 宁夏 15 275% 26
18 贵州省 13 -74% 9
19 辽宁省 13 -43.48% 20
20 云南省 9 -57.14% 21
21 吉林省 9 -66.67% 17
22 广西 7 -81.58% 14
23 福建省 5 -72.22% 22
24 海南省 4 -50% 24
25 上海市 4 300% 28
26 黑龙江省 3 -57.14% 25
27 重庆市 2 -85.71% 23
28 青海省 1 27
29 天津市 0 1
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月