全国2022年02月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

197.33
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

479
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

12231.85
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 浙江省 139.07 728.29% 21
2 江苏省 109.24 -16.63% 2
3 湖北省 100.64 74.75% 10
4 辽宁省 59.81 436.89% 25
5 新疆 46.5 -47.79% 8
6 河南省 33.83 -71.47% 3
7 湖南省 33.54 -67.64% 6
8 甘肃省 33.5 -16.5% 15
9 江西省 31.74 -20.51% 16
10 云南省 30.96 -26.53% 14
11 四川省 28.71 -74.19% 5
12 陕西省 25.64 -48.24% 11
13 河北省 22.84 -40.15% 17
14 安徽省 18.45 -58.58% 13
15 山东省 14.69 -86.93% 4
16 山西省 13.45 -19.61% 22
17 贵州省 11.92 -91.18% 1
18 福建省 11.9 4.85% 24
19 吉林省 11.26 -83.2% 9
20 内蒙古 9.09 -65.28% 19
21 广东省 7.61 -79.44% 18
22 广西 7.28 -85.08% 12
23 上海市 3.97 -62.9% 26
24 海南省 3.91 475% 29
25 重庆市 1.82 -89.57% 20
26 黑龙江省 1.59 -98.28% 7
27 北京市 1.52 -80.46% 27
28 青海省 0.61 -96.27% 23
29 宁夏 0.39 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 浙江省 133.11 1012.96% 12
2 江苏省 14.21 -68.22% 1
3 湖北省 10.15 26.88% 16
4 湖南省 8.07 -76.49% 2
5 河南省 6.68 -65.28% 8
6 广东省 6.32 -72.04% 6
7 云南省 6.16 -10.07% 17
8 北京市 5.84 -74.76% 5
9 江西省 5.73 -44.21% 14
10 四川省 5.68 -53.29% 11
11 山东省 4.01 -82.83% 4
12 辽宁省 3.88 308.42% 25
13 海南省 3.5 1566.67% 29
14 上海市 3.47 -82.42% 7
15 贵州省 3.4 -86.78% 3
16 重庆市 3.32 204.59% 24
17 安徽省 2.69 -55.68% 19
18 山西省 2.4 -9.43% 23
19 河北省 2.11 -78.98% 15
20 陕西省 2.1 -88.78% 9
21 广西 2.03 -81.65% 13
22 福建省 1.94 -69.35% 18
23 新疆 1.75 -56.79% 20
24 吉林省 1.32 -91.43% 10
25 甘肃省 0.76 -79.23% 21
26 内蒙古 0.43 -52.75% 26
27 青海省 0.08 -88.89% 27
28 宁夏 0.07 1
29 黑龙江省 0.05 -98.42% 22
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 北京市 2565 29.36% 1
2 重庆市 1213.33 2825.8% 25
3 浙江省 638.07 34.39% 3
4 海南省 595.47 184.19% 9
5 上海市 582.6 -63.45% 2
6 广东省 553.4 35.97% 4
7 贵州省 190.07 49.81% 15
8 广西 185.6 26.03% 13
9 山东省 181.8 31.24% 14
10 湖南省 160.4 -27.33% 8
11 云南省 132.6 22.32% 17
12 四川省 131.8 107% 22
13 河南省 131.6 21.71% 18
14 江西省 120.4 -29.78% 11
15 宁夏 120 1
16 山西省 119 12.76% 19
17 福建省 108.87 -70.69% 5
18 安徽省 97.13 6.89% 21
19 青海省 87.93 200.41% 27
20 江苏省 86.67 -61.9% 7
21 吉林省 77.93 -49.17% 12
22 湖北省 67.2 -27.43% 20
23 河北省 61.47 -64.97% 10
24 陕西省 54.6 -78.31% 6
25 辽宁省 43.2 -24.3% 24
26 内蒙古 33 42.24% 28
27 新疆 24.8 -18.77% 26
28 黑龙江省 22.13 -2.64% 29
29 甘肃省 15 -75.36% 23
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 浙江省 70 150% 14
2 新疆 36 -28% 6
3 湖北省 33 -36.54% 5
4 湖南省 27 -44.9% 7
5 江西省 25 -10.71% 16
6 江苏省 24 -53.85% 4
7 四川省 21 -51.16% 10
8 河南省 21 -65% 3
9 陕西省 21 -57.14% 8
10 云南省 21 -32.26% 13
11 贵州省 21 -76.67% 2
12 山西省 20 -13.04% 17
13 河北省 19 -54.76% 11
14 内蒙古 17 -85.34% 1
15 山东省 16 -58.97% 12
16 安徽省 15 -67.39% 9
17 辽宁省 13 -31.58% 22
18 甘肃省 10 -64.29% 15
19 吉林省 9 -60.87% 19
20 福建省 9 12.5% 26
21 广东省 6 -68.42% 21
22 上海市 6 -45.45% 24
23 广西 6 -73.91% 18
24 黑龙江省 5 -76.19% 20
25 重庆市 3 -70% 25
26 青海省 2 -83.33% 23
27 海南省 1 28
28 宁夏 1 1
29 北京市 1 -66.67% 27
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月