全国2023年02月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

23.33
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

1
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

38.69
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 山东省 2.58 1
2 河北省 0 1
3 湖北省 0 1
4 青海省 0 1
5 甘肃省 0 1
6 陕西省 0 1
7 云南省 0 1
8 贵州省 0 1
9 四川省 0 1
10 广东省 0 1
11 湖南省 0 1
12 河南省 0 1
13 山西省 0 1
14 江西省 0 1
15 福建省 0 1
16 安徽省 0 1
17 浙江省 0 1
18 江苏省 0 1
19 黑龙江省 0 1
20 吉林省 0 1
21 辽宁省 0 1
22 新疆 0 2
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 浙江省 16.47 1
2 山东省 12.08 1
3 江苏省 10.69 1
4 广东省 10.51 1
5 河北省 6.77 1
6 福建省 6.57 1
7 湖北省 3.95 6483.33% 2
8 贵州省 3.19 1
9 江西省 2.8 1
10 安徽省 2.43 1
11 山西省 1.92 1
12 河南省 1.63 1
13 四川省 1.52 1
14 陕西省 1.52 1
15 新疆 1.47 2350% 1
16 湖南省 0.93 1
17 吉林省 0.73 1
18 黑龙江省 0.71 1
19 云南省 0.35 1
20 甘肃省 0.23 1
21 辽宁省 0.15 1
22 青海省 0.01 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 广东省 44.53 1
2 浙江省 37 1
3 吉林省 30.67 1
4 贵州省 30.67 1
5 河北省 27.27 1
6 江苏省 27 1
7 福建省 24.53 1
8 陕西省 23.13 1
9 湖南省 23 1
10 黑龙江省 22.33 1
11 山西省 22.2 1
12 山东省 21.07 1
13 云南省 19.13 1
14 四川省 19.07 1
15 河南省 18.93 1
16 安徽省 12.4 1
17 湖北省 11.53 34.07% 1
18 辽宁省 11.2 1
19 江西省 10.8 1
20 新疆 6.13 -4.22% 2
21 甘肃省 4.73 1
22 青海省 1.67 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 山东省 1 1
2 河北省 0 1
3 湖北省 0 1
4 青海省 0 1
5 甘肃省 0 1
6 陕西省 0 1
7 云南省 0 1
8 贵州省 0 1
9 四川省 0 1
10 广东省 0 1
11 湖南省 0 1
12 河南省 0 1
13 山西省 0 1
14 江西省 0 1
15 福建省 0 1
16 安徽省 0 1
17 浙江省 0 1
18 江苏省 0 1
19 黑龙江省 0 1
20 吉林省 0 1
21 辽宁省 0 1
22 新疆 0 2
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月