全国2022年03月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

671.13
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

250
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

12076.42
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 江西省 146.67 1
2 安徽省 93.08 2
3 浙江省 70.3 3
4 山东省 60.65 4
5 广西 59 5
6 河南省 55.97 6
7 福建省 49 7
8 湖北省 33.5 8
9 江苏省 31.5 9
10 广东省 30.19 10
11 四川省 27.21 11
12 贵州省 24.14 12
13 河北省 22.6 13
14 湖南省 21.9 14
15 陕西省 21.19 15
16 辽宁省 18.71 16
17 重庆市 11.26 17
18 新疆 10.54 18
19 内蒙古 8.68 19
20 山西省 6 20
21 黑龙江省 2.52 21
22 吉林省 0.47 22
23 上海市 0 23
24 甘肃省 0 24
25 宁夏 0 25
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 福建省 201.24 1
2 安徽省 132.39 2
3 江西省 94.6 3
4 浙江省 78.78 4
5 湖北省 70.65 5
6 四川省 46.18 6
7 广东省 41.38 7
8 广西 29.59 8
9 山东省 25.6 9
10 江苏省 16.36 10
11 河北省 16.09 11
12 河南省 14.97 12
13 陕西省 12.02 13
14 辽宁省 7.2 14
15 湖南省 6.67 15
16 贵州省 5.49 16
17 重庆市 5.29 17
18 山西省 3.08 18
19 新疆 1.83 19
20 黑龙江省 0.51 20
21 内蒙古 0.49 21
22 吉林省 0.07 22
23 上海市 0 23
24 甘肃省 0 24
25 宁夏 0 25
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 福建省 2737.87 1
2 湖北省 1406.07 2
3 四川省 1131.2 3
4 安徽省 948.2 4
5 广东省 913.73 5
6 浙江省 747 6
7 河北省 474.6 7
8 江西省 430 8
9 陕西省 378.2 9
10 江苏省 346.27 10
11 山西省 342.47 11
12 广西 334.33 12
13 重庆市 313.2 13
14 山东省 281.4 14
15 辽宁省 256.6 15
16 湖南省 203 16
17 河南省 178.33 17
18 贵州省 151.47 18
19 黑龙江省 135.2 19
20 新疆 115.6 20
21 吉林省 95.47 21
22 内蒙古 38 22
23 甘肃省 0 23
24 宁夏 0 24
25 上海市 0 25
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 江西省 45 1
2 湖南省 24 2
3 山东省 21 3
4 浙江省 20 4
5 安徽省 18 5
6 福建省 17 6
7 河南省 15 7
8 贵州省 12 8
9 河北省 11 9
10 广西 10 10
11 四川省 9 11
12 山西省 8 12
13 江苏省 7 13
14 湖北省 6 14
15 新疆 6 15
16 陕西省 5 16
17 广东省 5 17
18 重庆市 5 18
19 辽宁省 2 19
20 内蒙古 2 20
21 吉林省 1 21
22 黑龙江省 1 22
23 甘肃省 0 23
24 宁夏 0 24
25 上海市 0 25
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月