全国2022年07月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

--
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 辽宁省 0 -100% 15
2 广西 0 -100% 4
3 山西省 0 -100% 24
4 河北省 0 -100% 5
5 新疆 0 -100% 26
6 宁夏 0 -100% 17
7 甘肃省 0 -100% 18
8 陕西省 0 -100% 13
9 云南省 0 -100% 16
10 贵州省 0 -100% 21
11 四川省 0 -100% 11
12 重庆市 0 -100% 14
13 广东省 0 -100% 12
14 吉林省 0 27
15 湖南省 0 -100% 1
16 湖北省 0 -100% 19
17 河南省 0 -100% 3
18 山东省 0 -100% 6
19 江西省 0 -100% 2
20 福建省 0 -100% 25
21 安徽省 0 -100% 8
22 浙江省 0 -100% 10
23 江苏省 0 -100% 7
24 上海市 0 1
25 黑龙江省 0 -100% 22
26 内蒙古 0 -100% 9
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 辽宁省 0 -100% 16
2 广西 0 -100% 7
3 山西省 0 -100% 21
4 河北省 0 -100% 8
5 新疆 0 26
6 宁夏 0 -100% 20
7 甘肃省 0 -100% 23
8 陕西省 0 -100% 17
9 云南省 0 -100% 15
10 贵州省 0 -100% 22
11 四川省 0 -100% 12
12 重庆市 0 -100% 14
13 广东省 0 -100% 10
14 吉林省 0 27
15 湖南省 0 -100% 4
16 湖北省 0 -100% 18
17 河南省 0 -100% 5
18 山东省 0 -100% 6
19 江西省 0 -100% 2
20 福建省 0 -100% 24
21 安徽省 0 -100% 13
22 浙江省 0 -100% 3
23 江苏省 0 -100% 9
24 上海市 0 1
25 黑龙江省 0 -100% 25
26 内蒙古 0 -100% 19
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 辽宁省 0 -100% 14
2 广西 0 -100% 16
3 山西省 0 -100% 8
4 河北省 0 -100% 10
5 新疆 0 -100% 24
6 宁夏 0 -100% 22
7 甘肃省 0 -100% 23
8 陕西省 0 -100% 20
9 云南省 0 -100% 6
10 贵州省 0 -100% 21
11 四川省 0 -100% 9
12 重庆市 0 -100% 4
13 广东省 0 -100% 7
14 吉林省 0 27
15 湖南省 0 -100% 18
16 湖北省 0 -100% 19
17 河南省 0 -100% 15
18 山东省 0 -100% 11
19 江西省 0 -100% 5
20 福建省 0 -100% 12
21 安徽省 0 -100% 17
22 浙江省 0 -100% 2
23 江苏省 0 -100% 13
24 上海市 0 1
25 黑龙江省 0 -100% 25
26 内蒙古 0 -100% 26
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 辽宁省 0 -100% 15
2 广西 0 -100% 6
3 山西省 0 -100% 23
4 河北省 0 -100% 7
5 新疆 0 -100% 24
6 宁夏 0 -100% 20
7 甘肃省 0 -100% 21
8 陕西省 0 -100% 10
9 云南省 0 -100% 12
10 贵州省 0 -100% 18
11 四川省 0 -100% 11
12 重庆市 0 -100% 17
13 广东省 0 -100% 13
14 吉林省 0 27
15 湖南省 0 -100% 9
16 湖北省 0 -100% 19
17 河南省 0 -100% 4
18 山东省 0 -100% 3
19 江西省 0 -100% 1
20 福建省 0 -100% 22
21 安徽省 0 -100% 2
22 浙江省 0 -100% 8
23 江苏省 0 -100% 5
24 上海市 0 1
25 黑龙江省 0 -100% 26
26 内蒙古 0 -100% 16
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月