全国2022年01月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

68.53
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

338
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

11510.72
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 山东省 120 -69.16% 1
2 河南省 100.92 -27.26% 5
3 江苏省 84.82 -67.63% 2
4 湖南省 47.72 -64.08% 6
5 河北省 43.33 -67.06% 7
6 广西 42.02 -55.31% 13
7 安徽省 40.68 -69.06% 8
8 四川省 34.86 -78.19% 4
9 贵州省 32.81 -83.37% 3
10 江西省 25.24 -75.69% 11
11 云南省 23.5 -28.64% 18
12 浙江省 20.97 -75.29% 14
13 上海市 20.7 -59.78% 17
14 甘肃省 19.03 -27.94% 19
15 内蒙古 17.05 -86.32% 9
16 福建省 16.94 -69.09% 15
17 湖北省 12.32 -77.09% 16
18 山西省 11.65 3.19% 24
19 辽宁省 10.55 -55.95% 20
20 广东省 10.46 -90.27% 10
21 重庆市 8.27 -53.28% 21
22 北京市 4.97 30
23 吉林省 4.53 -67.1% 22
24 海南省 3.91 -56.94% 25
25 新疆 3.63 -6.92% 26
26 黑龙江省 2.86 -19.44% 27
27 陕西省 2.39 -81.87% 23
28 天津市 0.73 -99.28% 12
29 青海省 0.49 -16.95% 29
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 四川省 13.51 9.84% 8
2 江苏省 11.67 -43.02% 3
3 山东省 9.89 -77.94% 1
4 河南省 6.27 -20.93% 11
5 上海市 5.81 -62.92% 7
6 湖南省 5.18 -76.37% 2
7 河北省 3.5 -53.02% 14
8 浙江省 3.33 -82.04% 5
9 广西 2.82 -42.57% 15
10 贵州省 2.38 -85.58% 6
11 广东省 2.3 -88.11% 4
12 江西省 1.62 -86.06% 9
13 安徽省 1.54 -80.46% 12
14 甘肃省 0.97 6.59% 23
15 辽宁省 0.92 -47.43% 21
16 北京市 0.77 30
17 云南省 0.65 -67.01% 18
18 山西省 0.57 -51.28% 22
19 海南省 0.53 -69.71% 20
20 湖北省 0.46 -85.67% 16
21 福建省 0.39 -95.17% 10
22 内蒙古 0.21 -89.34% 17
23 吉林省 0.21 -51.16% 25
24 重庆市 0.13 -93.09% 19
25 陕西省 0.11 -76.09% 24
26 黑龙江省 0.06 -14.29% 27
27 新疆 0.03 -82.35% 26
28 青海省 0.02 -50% 28
29 天津市 0 -100% 13
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 海南省 590 356.2% 3
2 四川省 275.27 437.64% 14
3 上海市 189.47 -6.63% 1
4 广东省 146.47 21.99% 4
5 浙江省 105.8 -28.51% 2
6 北京市 102.87 30
7 江苏省 91.67 76.05% 12
8 湖南省 72.33 -34.2% 5
9 辽宁省 57.8 18.76% 17
10 河北省 55.07 51% 21
11 山东省 54.87 -28.55% 7
12 贵州省 48.87 -10.71% 11
13 广西 44.73 41.24% 22
14 江西省 42.67 -42.75% 8
15 河南省 40.73 6.99% 20
16 甘肃省 34.07 48.97% 24
17 山西省 32.67 -53.55% 10
18 青海省 32.47 -35.32% 15
19 吉林省 30.87 48.91% 26
20 陕西省 30.47 36.03% 25
21 安徽省 29.93 -40.14% 16
22 黑龙江省 26.73 115.56% 28
23 湖北省 24.67 -38.02% 19
24 云南省 18.4 -53.77% 18
25 福建省 15.27 -84.45% 6
26 重庆市 10.4 -85.33% 9
27 内蒙古 9.27 -8.49% 29
28 新疆 6.33 -78.61% 23
29 天津市 0 -100% 13
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 河南省 37 -30.19% 3
2 安徽省 34 -15% 8
3 河北省 27 -35.71% 6
4 江苏省 25 -50% 5
5 湖南省 24 -38.46% 9
6 浙江省 20 -51.22% 7
7 广西 17 -45.16% 11
8 四川省 15 -71.7% 4
9 贵州省 14 -79.1% 2
10 江西省 14 -57.58% 10
11 内蒙古 13 -51.85% 13
12 山东省 13 -88.6% 1
13 湖北省 9 -47.06% 17
14 云南省 9 -43.75% 18
15 广东省 9 -66.67% 12
16 甘肃省 9 -18.18% 22
17 上海市 9 -30.77% 20
18 吉林省 8 100% 25
19 山西省 6 -68.42% 15
20 辽宁省 6 -53.85% 19
21 陕西省 5 -75% 14
22 新疆 4 26
23 重庆市 3 -75% 21
24 黑龙江省 2 -33.33% 27
25 海南省 2 -71.43% 23
26 福建省 1 -94.44% 16
27 青海省 1 28
28 北京市 1 30
29 天津市 1 -80% 24
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月