广东2023年06月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

206.33
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

154
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

10237.2
广东土地地价走势图
近5年
近1年
广东土地供应量走势图
近5年
近1年
广东土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 深圳市 148.73 2071.24% 17
2 揭阳市 84.47 1785.49% 19
3 阳江市 77.38 122.36% 6
4 汕尾市 56.48 1
5 江门市 45.38 18.76% 5
6 广州市 35.85 -39.94% 2
7 肇庆市 33.78 72.96% 8
8 佛山市 32.45 58.06% 7
9 珠海市 30.6 63.11% 9
10 东莞市 24.5 -78.5% 1
11 梅州市 22.14 29.1% 11
12 惠州市 19.65 -57.5% 3
13 茂名市 17.41 103.63% 14
14 中山市 14.61 -16.7% 10
15 潮州市 9.84 34.24% 16
16 湛江市 8.93 -46.33% 12
17 汕头市 6.52 -83.6% 4
18 河源市 6.46 -4.58% 18
19 韶关市 3.98 -71.33% 13
20 清远市 2.76 -67.1% 15
21 云浮市 0.56 -84.91% 20
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 佛山市 63.69 734.73% 5
2 广州市 50.1 -76.46% 1
3 深圳市 46.41 -35.54% 2
4 江门市 17.97 301.12% 9
5 珠海市 6.8 327.67% 12
6 惠州市 6.47 -61.69% 4
7 揭阳市 4.73 2265% 19
8 汕尾市 3.95 1
9 东莞市 3.78 -88.3% 3
10 阳江市 3.69 129.19% 11
11 肇庆市 2.08 33.33% 13
12 中山市 1.76 -73.25% 6
13 潮州市 1.36 288.57% 18
14 茂名市 1.31 39.36% 14
15 湛江市 1.3 -78.48% 7
16 汕头市 1.27 -77.84% 8
17 梅州市 0.74 -66.82% 10
18 韶关市 0.33 -59.76% 15
19 清远市 0.18 -58.14% 16
20 河源市 0.14 20
21 云浮市 0.02 -94.87% 17
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 佛山市 1142.13 404.18% 6
2 广州市 931.53 -59.55% 2
3 江门市 254.6 225.58% 10
4 深圳市 208 -95.41% 1
5 惠州市 155.73 -36.04% 4
6 珠海市 140.4 179.68% 14
7 东莞市 102.93 -44.74% 7
8 湛江市 97 -59.88% 5
9 潮州市 92.27 188.34% 17
10 中山市 80.4 -67.85% 3
11 汕头市 72.67 -24.4% 8
12 韶关市 55.53 40.94% 15
13 茂名市 50.2 -31.36% 11
14 汕尾市 46.6 1
15 清远市 43.87 27.79% 16
16 肇庆市 41 -23.22% 13
17 揭阳市 37.27 25.91% 18
18 阳江市 31.8 13.57% 19
19 云浮市 26.4 -61.85% 12
20 梅州市 21.27 -75.44% 9
21 河源市 14.67 10.55% 20
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 江门市 15 25% 5
2 惠州市 12 -45.45% 1
3 揭阳市 12 500% 20
4 深圳市 11 266.67% 17
5 梅州市 10 42.86% 11
6 肇庆市 10 -28.57% 4
7 广州市 10 -37.5% 3
8 茂名市 8 14.29% 12
9 佛山市 8 -11.11% 7
10 阳江市 8 -11.11% 9
11 汕尾市 7 1
12 河源市 6 50% 15
13 清远市 6 50% 16
14 东莞市 6 -64.71% 2
15 中山市 6 -33.33% 8
16 韶关市 5 -16.67% 13
17 珠海市 5 66.67% 19
18 潮州市 4 33.33% 18
19 汕头市 2 -71.43% 10
20 云浮市 2 -77.78% 6
21 湛江市 1 -80% 14
展开
收起
广东土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月