邯郸市2019年12月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

16.47
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

27
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

992.07
邯郸市土地地价走势图
近5年
近1年
邯郸市土地供应量走势图
近5年
近1年
邯郸市土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 武安市 23.84 -67.31% 1
2 鸡泽县 13.96 1
3 成安县 7.97 1
4 馆陶县 7.67 1
5 永年区 7.62 10
6 涉县 2.72 -73.46% 3
7 大名县 2 7
8 肥乡区 0.36 1
9 邯山区 0 11
10 丛台区 0 6
11 广平县 0 8
12 曲周县 0 9
13 磁县 0 1
14 魏县 0 -100% 4
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 武安市 0.82 -66.94% 1
2 鸡泽县 0.25 1
3 永年区 0.25 10
4 馆陶县 0.11 1
5 成安县 0.1 1
6 涉县 0.08 -70.37% 2
7 大名县 0.02 7
8 肥乡区 0.01 1
9 邯山区 0 11
10 丛台区 0 6
11 广平县 0 8
12 曲周县 0 9
13 磁县 0 1
14 魏县 0 -100% 5
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 武安市 22.93 1.46% 2
2 永年区 21.47 10
3 涉县 19.6 11.81% 3
4 肥乡区 18.2 1
5 鸡泽县 12 1
6 馆陶县 9.4 1
7 成安县 8 1
8 大名县 8 7
9 邯山区 0 11
10 丛台区 0 6
11 广平县 0 8
12 曲周县 0 9
13 磁县 0 1
14 魏县 0 -100% 4
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 鸡泽县 11 1
2 涉县 5 -54.55% 2
3 武安市 4 -63.64% 1
4 永年区 2 10
5 馆陶县 2 1
6 大名县 1 7
7 成安县 1 1
8 肥乡区 1 1
9 邯山区 0 11
10 丛台区 0 6
11 广平县 0 8
12 曲周县 0 9
13 磁县 0 1
14 魏县 0 -100% 5
展开
收起
邯郸市土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月