成都市2021年01月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

1489.27
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

14
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

783.18
成都市土地地价走势图
近5年
近1年
成都市土地供应量走势图
近5年
近1年
成都市土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 金牛区 13.3 72.5% 5
2 成华区 10.66 36.49% 4
3 武侯区 10.45 21.37% 2
4 双流区 7.02 101.72% 9
5 大邑县 4.38 1
6 锦江区 3.64 -28.06% 8
7 新都区 2.76 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 金牛区 37.36 81.89% 4
2 成华区 31.96 26.93% 2
3 武侯区 25.92 -0.92% 1
4 锦江区 8.73 -58.51% 3
5 双流区 7.38 52.48% 9
6 新都区 4.31 1
7 大邑县 0.99 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 成华区 1999.33 -6.96% 2
2 金牛区 1872.47 5.49% 4
3 武侯区 1653.4 -18.43% 3
4 锦江区 1600 -42.32% 1
5 新都区 1039.93 1
6 双流区 700 -24.45% 7
7 大邑县 150 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 金牛区 4 33.33% 4
2 成华区 3 2
3 武侯区 3 3
4 双流区 1 8
5 大邑县 1 1
6 新都区 1 1
7 锦江区 1 -50% 6
展开
收起
成都市土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月