四川2021年03月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

271
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

76
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

271.98
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 成都市 866.39 1
2 宜宾市 638.29 2
3 绵阳市 509.84 3
4 泸州市 363.57 4
5 内江市 294.75 5
6 乐山市 277.08 6
7 遂宁市 276.43 7
8 资阳市 229.73 8
9 凉山彝族自治州 174.42 9
10 广安市 120.01 10
11 德阳市 93.55 11
12 广元市 80.93 12
13 自贡市 55.23 13
14 巴中市 55.1 14
15 雅安市 44.37 15
16 眉山市 0 16
17 达州市 0 17
18 南充市 0 18
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 成都市 1.93 1
2 绵阳市 1.43 2
3 宜宾市 1.16 3
4 乐山市 0.65 4
5 泸州市 0.49 5
6 内江市 0.37 6
7 遂宁市 0.32 7
8 资阳市 0.28 8
9 凉山彝族自治州 0.18 9
10 巴中市 0.15 10
11 广安市 0.09 11
12 自贡市 0.07 12
13 广元市 0.07 13
14 德阳市 0.07 14
15 雅安市 0.03 15
16 眉山市 0 16
17 达州市 0 17
18 南充市 0 18
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 绵阳市 437 1
2 巴中市 402 2
3 乐山市 349 3
4 成都市 333 4
5 宜宾市 273 5
6 泸州市 203 6
7 自贡市 200 7
8 内江市 190 8
9 资阳市 180 9
10 遂宁市 176 10
11 凉山彝族自治州 158 11
12 广元市 130 12
13 德阳市 119 13
14 广安市 113 14
15 雅安市 96 15
16 眉山市 0 16
17 达州市 0 17
18 南充市 0 18
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 成都市 14 1
2 宜宾市 14 2
3 泸州市 6 3
4 绵阳市 6 4
5 乐山市 6 5
6 广元市 5 6
7 广安市 5 7
8 雅安市 3 8
9 德阳市 3 9
10 遂宁市 3 10
11 内江市 3 11
12 巴中市 3 12
13 自贡市 2 13
14 资阳市 2 14
15 凉山彝族自治州 1 15
16 达州市 0 16
17 眉山市 0 17
18 南充市 0 18
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月