四川2020年12月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

4840
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

208
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

815.57
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 眉山市 2397.36 97.15% 1
2 成都市 1338.67 49.2% 2
3 攀枝花市 995.77 1
4 泸州市 987.35 185.21% 7
5 绵阳市 809.3 56.39% 4
6 乐山市 780.82 267.6% 10
7 巴中市 768.12 781.68% 15
8 达州市 738.42 370.45% 13
9 遂宁市 682.29 461.83% 14
10 内江市 656.32 99.02% 8
11 南充市 566.79 -26.58% 3
12 资阳市 491.16 52.78% 9
13 雅安市 219.92 2723.11% 19
14 凉山彝族自治州 200.76 521.74% 17
15 广安市 164.83 2.35% 12
16 德阳市 141.93 -67.35% 6
17 自贡市 123.47 153.06% 16
18 宜宾市 107.27 -77.12% 5
19 广元市 62.44 -69.4% 11
20 甘孜藏族自治州 0.56 -95.08% 18
21 阿坝藏族羌族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 成都市 144.89 8.59% 1
2 眉山市 47.83 34.69% 2
3 泸州市 32.65 499.08% 11
4 达州市 26.25 315.35% 9
5 乐山市 20.76 405.11% 12
6 南充市 17.01 -0.99% 4
7 绵阳市 16.14 -11.71% 3
8 攀枝花市 15.98 1
9 资阳市 14.09 92.22% 8
10 巴中市 11.6 474.26% 14
11 内江市 10.83 44.98% 7
12 遂宁市 9.01 22425% 18
13 广安市 5.82 117.98% 13
14 德阳市 4.6 -55.21% 6
15 雅安市 2.69 2141.67% 17
16 自贡市 2.46 38.2% 15
17 宜宾市 2.42 -77.19% 5
18 凉山彝族自治州 1.37 82.67% 16
19 广元市 0.92 -83.15% 10
20 甘孜藏族自治州 0.03 19
21 阿坝藏族羌族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 成都市 16235 -27.22% 1
2 甘孜藏族自治州 6986 21731.25% 19
3 达州市 5331 -11.67% 3
4 广安市 5291 113.17% 15
5 宜宾市 5226 53.89% 12
6 泸州市 4959 110.22% 16
7 德阳市 4862 37.27% 7
8 南充市 4501 34.84% 13
9 资阳市 4303 25.78% 10
10 乐山市 3988 37.28% 14
11 绵阳市 3510 -46.38% 2
12 眉山市 3061 -30.1% 5
13 自贡市 2986 -45.46% 4
14 攀枝花市 2406 1
15 巴中市 2264 -34.92% 9
16 广元市 2213 -44.9% 6
17 内江市 2191 -35.54% 11
18 遂宁市 1981 3862% 18
19 雅安市 1835 -17.49% 17
20 凉山彝族自治州 1026 -70.55% 8
21 阿坝藏族羌族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 眉山市 40 90.48% 1
2 成都市 25 108.33% 3
3 绵阳市 18 80% 4
4 乐山市 17 183.33% 8
5 攀枝花市 15 1
6 巴中市 13 1200% 17
7 遂宁市 13 550% 13
8 泸州市 12 20% 5
9 南充市 9 -35.71% 2
10 内江市 8 100% 10
11 达州市 8 166.67% 12
12 资阳市 8 33.33% 9
13 凉山彝族自治州 6 500% 19
14 雅安市 4 300% 16
15 宜宾市 3 -66.67% 6
16 自贡市 2 100% 15
17 广元市 2 -33.33% 11
18 广安市 2 14
19 德阳市 2 -75% 7
20 甘孜藏族自治州 1 18
21 阿坝藏族羌族自治州 0 1
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月