四川2023年10月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

157.67
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 成都市 0 1
2 自贡市 0 2
3 泸州市 0 3
4 德阳市 0 4
5 绵阳市 0 5
6 广元市 0 6
7 遂宁市 0 7
8 内江市 0 8
9 乐山市 0 9
10 南充市 0 10
11 眉山市 0 11
12 宜宾市 0 12
13 达州市 0 13
14 雅安市 0 14
15 巴中市 0 15
16 资阳市 0 16
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 乐山市 7.67 1
2 成都市 6.47 2
3 德阳市 6.13 3
4 眉山市 5.8 4
5 绵阳市 4.83 5
6 遂宁市 3.96 6
7 达州市 2.46 7
8 广元市 1.68 8
9 资阳市 1.56 9
10 自贡市 1.4 10
11 宜宾市 0.74 11
12 内江市 0.69 12
13 雅安市 0.43 13
14 巴中市 0.37 14
15 南充市 0.3 15
16 泸州市 0.02 16
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 绵阳市 427.8 1
2 德阳市 293.73 2
3 乐山市 245.87 3
4 眉山市 242.33 4
5 资阳市 211.33 5
6 成都市 204.33 6
7 巴中市 178.27 7
8 达州市 148.07 8
9 遂宁市 145.07 9
10 雅安市 123.07 10
11 内江市 100.4 11
12 自贡市 79.53 12
13 宜宾市 77.87 13
14 南充市 42.6 14
15 广元市 40.8 15
16 泸州市 0 16
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 成都市 0 1
2 自贡市 0 2
3 泸州市 0 3
4 德阳市 0 4
5 绵阳市 0 5
6 广元市 0 6
7 遂宁市 0 7
8 内江市 0 8
9 乐山市 0 9
10 南充市 0 10
11 眉山市 0 11
12 宜宾市 0 12
13 达州市 0 13
14 雅安市 0 14
15 巴中市 0 15
16 资阳市 0 16
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月