四川2023年11月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

22.47
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 成都市 0 1
2 自贡市 0 1
3 泸州市 0 2
4 德阳市 0 1
5 绵阳市 0 3
6 广元市 0 4
7 乐山市 0 6
8 眉山市 0 8
9 宜宾市 0 9
10 广安市 0 10
11 达州市 0 1
12 雅安市 0 11
13 资阳市 0 12
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 泸州市 2.25 922.73% 6
2 绵阳市 1.9 4650% 11
3 成都市 1.47 162.5% 2
4 广安市 1.32 725% 7
5 达州市 0.92 1
6 德阳市 0.57 1
7 眉山市 0.52 2500% 12
8 广元市 0.16 -74.6% 1
9 乐山市 0.13 -43.48% 5
10 资阳市 0.07 -74.07% 4
11 雅安市 0.06 -40% 9
12 自贡市 0.02 1
13 宜宾市 0.01 -97.67% 3
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 泸州市 43.13 -56.87% 1
2 绵阳市 42.67 233.36% 6
3 成都市 38.47 173.42% 5
4 达州市 28 1
5 乐山市 25.2 -38.73% 2
6 资阳市 21.4 42.67% 4
7 广元市 15.33 88.56% 10
8 德阳市 14.6 1
9 眉山市 13 160% 12
10 广安市 12.8 110.87% 11
11 宜宾市 12.6 -42.73% 3
12 自贡市 10 1
13 雅安市 6 -26.83% 9
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 成都市 0 1
2 自贡市 0 1
3 泸州市 0 2
4 德阳市 0 1
5 绵阳市 0 3
6 广元市 0 4
7 乐山市 0 6
8 眉山市 0 8
9 宜宾市 0 9
10 广安市 0 10
11 达州市 0 1
12 雅安市 0 11
13 资阳市 0 12
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月