山东2023年12月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

26
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
山东土地地价走势图
近5年
近1年
山东土地供应量走势图
近5年
近1年
山东土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 济南市 0 1
2 青岛市 0 2
3 淄博市 0 3
4 枣庄市 0 4
5 东营市 0 5
6 烟台市 0 6
7 潍坊市 0 7
8 济宁市 0 8
9 泰安市 0 9
10 威海市 0 10
11 日照市 0 11
12 临沂市 0 12
13 德州市 0 13
14 聊城市 0 14
15 滨州市 0 15
16 菏泽市 0 16
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 青岛市 7.13 1
2 济南市 5.65 2
3 滨州市 3.95 3
4 临沂市 3.16 4
5 烟台市 2.91 5
6 枣庄市 2.55 6
7 济宁市 2.09 7
8 潍坊市 1.89 8
9 菏泽市 1.64 9
10 淄博市 1.59 10
11 聊城市 0.9 11
12 日照市 0.67 12
13 德州市 0.57 13
14 泰安市 0.14 14
15 东营市 0.09 15
16 威海市 0.06 16
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 青岛市 61.07 1
2 济南市 33.2 2
3 枣庄市 32.4 3
4 淄博市 30.07 4
5 日照市 29.13 5
6 威海市 28.2 6
7 潍坊市 27.13 7
8 临沂市 27.07 8
9 烟台市 25.07 9
10 泰安市 25 10
11 济宁市 22.8 11
12 聊城市 21.73 12
13 德州市 18.47 13
14 菏泽市 16.87 14
15 东营市 15.2 15
16 滨州市 12.07 16
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 济南市 0 1
2 青岛市 0 2
3 淄博市 0 3
4 枣庄市 0 4
5 东营市 0 5
6 烟台市 0 6
7 潍坊市 0 7
8 济宁市 0 8
9 泰安市 0 9
10 威海市 0 10
11 日照市 0 11
12 临沂市 0 12
13 德州市 0 13
14 聊城市 0 14
15 滨州市 0 15
16 菏泽市 0 16
展开
收起
山东土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月