昆明市2022年04月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

53.33
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

13
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

885.38
昆明市土地地价走势图
近5年
近1年
昆明市土地供应量走势图
近5年
近1年
昆明市土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 宜良县 29.62 6
2 东川区 16.49 207.08% 2
3 呈贡区 4.34 1
4 官渡区 3.5 -8.85% 4
5 西山区 3.33 1
6 五华区 1.15 5
7 石林彝族自治县 0.36 8
8 盘龙区 0.24 7
9 嵩明县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 呈贡区 1.32 1
2 五华区 1.27 5
3 东川区 0.81 10.96% 3
4 宜良县 0.74 6
5 盘龙区 0.28 7
6 西山区 0.16 1
7 官渡区 0.13 -97.34% 1
8 石林彝族自治县 0.01 8
9 嵩明县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 盘龙区 788.07 7
2 五华区 735.47 5
3 呈贡区 202.93 1
4 东川区 32.6 -64.18% 2
5 西山区 32 1
6 官渡区 25.53 -96.99% 1
7 石林彝族自治县 20.47 8
8 宜良县 16.6 6
9 嵩明县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 宜良县 5 6
2 五华区 2 5
3 东川区 1 3
4 呈贡区 1 1
5 官渡区 1 4
6 盘龙区 1 7
7 石林彝族自治县 1 8
8 西山区 1 1
9 嵩明县 0 1
展开
收起
昆明市土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月