重庆2020年05月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

--
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

--
重庆土地地价走势图
近5年
近1年
重庆土地供应量走势图
近5年
近1年
重庆土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 南岸区 819.43 9
2 大渡口区 507.95 1
3 南川区 194.31 1
4 潼南区 190.38 10
5 北碚区 137.48 1
6 秀山土家族苗族自治县 126.44 26.04% 5
7 江北区 120.65 1
8 万州区 104.67 1
9 渝北区 59.04 -79.56% 1
10 巫山县 50.1 -77.67% 2
11 九龙坡区 38.84 -74.54% 4
12 沙坪坝区 23.48 1
13 荣昌区 11.24 11
14 巴南区 6.57 -87.98% 7
15 长寿区 0 1
16 开州区 0 13
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 南岸区 86.65 9
2 大渡口区 32.95 1
3 江北区 7.86 1
4 九龙坡区 6.32 72.68% 3
5 南川区 5.94 1
6 北碚区 5.64 1
7 渝北区 3.48 -76.23% 1
8 万州区 2.03 1
9 秀山土家族苗族自治县 2.03 29.3% 6
10 潼南区 1.9 10
11 沙坪坝区 1.62 1
12 巫山县 0.68 -41.88% 7
13 巴南区 0.22 -65.08% 8
14 荣昌区 0.03 11
15 长寿区 0 1
16 开州区 0 13
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 九龙坡区 24405 578.11% 4
2 南岸区 15862 9
3 沙坪坝区 10316 1
4 江北区 9771 1
5 大渡口区 9730 1
6 渝北区 8841 16.28% 1
7 北碚区 6153 1
8 巴南区 5010 188.1% 7
9 南川区 4585 1
10 万州区 2914 1
11 秀山土家族苗族自治县 2411 2.73% 6
12 巫山县 2040 161.2% 8
13 潼南区 1499 10
14 荣昌区 341 11
15 长寿区 0 1
16 开州区 0 13
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 南岸区 4 9
2 大渡口区 2 1
3 江北区 2 1
4 北碚区 2 1
5 秀山土家族苗族自治县 2 100% 7
6 南川区 2 1
7 万州区 1 1
8 沙坪坝区 1 1
9 九龙坡区 1 3
10 渝北区 1 -50% 2
11 巴南区 1 4
12 潼南区 1 10
13 荣昌区 1 11
14 巫山县 1 -75% 1
15 长寿区 0 1
16 开州区 0 13
展开
收起
重庆土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月