重庆2021年08月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

--
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

--
重庆土地地价走势图
近5年
近1年
重庆土地供应量走势图
近5年
近1年
重庆土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 巴南区 382.31 18
2 涪陵区 283.1 1104.17% 8
3 沙坪坝区 169.73 1
4 丰都县 166.39 15
5 潼南区 154.8 17
6 石柱土家族自治县 135.37 348.54% 7
7 忠县 121.36 1191.06% 9
8 长寿区 111.24 1
9 垫江县 109.16 1
10 綦江区 80.05 776.78% 10
11 大渡口区 74.03 1
12 九龙坡区 50.97 -80.82% 2
13 铜梁区 49.25 -88.2% 1
14 万州区 45.89 14
15 荣昌区 40 16
16 渝北区 37.48 19
17 梁平区 29.42 -23.74% 6
18 永川区 28.07 12
19 秀山土家族苗族自治县 23.04 1
20 大足区 13.25 20
21 云阳县 9.35 -90.99% 4
22 黔江区 4.4 1
23 巫溪县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 九龙坡区 5.61 429.25% 1
2 沙坪坝区 1.81 1
3 石柱土家族自治县 1.59 5200% 8
4 巴南区 1.54 18
5 丰都县 1.33 15
6 渝北区 0.99 19
7 潼南区 0.74 17
8 大渡口区 0.52 1
9 涪陵区 0.4 566.67% 7
10 垫江县 0.23 1
11 云阳县 0.22 175% 6
12 黔江区 0.17 1
13 长寿区 0.13 1
14 忠县 0.12 1100% 10
15 綦江区 0.09 800% 9
16 万州区 0.05 14
17 铜梁区 0.05 -90% 3
18 荣昌区 0.04 16
19 永川区 0.03 12
20 梁平区 0.03 -81.25% 5
21 秀山土家族苗族自治县 0.03 1
22 大足区 0.01 20
23 巫溪县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 九龙坡区 16503 2650.5% 3
2 黔江区 5825 1
3 渝北区 3954 19
4 云阳县 3609 2907.5% 10
5 石柱土家族自治县 1757 1071.33% 8
6 沙坪坝区 1597 1
7 丰都县 1199 15
8 大渡口区 1050 1
9 潼南区 714 17
10 巴南区 604 18
11 垫江县 310 1
12 涪陵区 210 -45.03% 4
13 长寿区 179 1
14 万州区 172 14
15 永川区 170 12
16 綦江区 169 -6.11% 7
17 秀山土家族苗族自治县 169 1
18 大足区 168 20
19 荣昌区 165 16
20 梁平区 159 -74.52% 2
21 忠县 150 9
22 铜梁区 141 -21.67% 6
23 巫溪县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 沙坪坝区 4 1
2 石柱土家族自治县 3 200% 8
3 九龙坡区 3 200% 6
4 忠县 3 200% 9
5 渝北区 3 19
6 巴南区 3 18
7 丰都县 3 15
8 长寿区 3 1
9 万州区 2 14
10 梁平区 2 5
11 垫江县 2 1
12 潼南区 2 17
13 綦江区 2 100% 7
14 大足区 2 20
15 铜梁区 1 -85.71% 2
16 荣昌区 1 16
17 涪陵区 1 10
18 黔江区 1 1
19 云阳县 1 -66.67% 3
20 大渡口区 1 1
21 秀山土家族苗族自治县 1 1
22 永川区 1 12
23 巫溪县 0 1
展开
收起
重庆土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月