重庆2021年08月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

--
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
重庆土地地价走势图
近5年
近1年
重庆土地供应量走势图
近5年
近1年
重庆土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 巴南区 25.49 18
2 涪陵区 18.87 1101.91% 8
3 沙坪坝区 11.32 1
4 丰都县 11.09 15
5 潼南区 10.32 17
6 石柱土家族自治县 9.02 348.76% 7
7 忠县 8.09 1184.13% 9
8 长寿区 7.42 1
9 垫江县 7.28 1
10 綦江区 5.34 775.41% 10
11 大渡口区 4.94 1
12 九龙坡区 3.4 -80.81% 2
13 铜梁区 3.28 -88.21% 1
14 万州区 3.06 14
15 荣昌区 2.67 16
16 渝北区 2.5 19
17 梁平区 1.96 -23.74% 6
18 永川区 1.87 12
19 秀山土家族苗族自治县 1.54 1
20 大足区 0.88 20
21 云阳县 0.62 -91.04% 4
22 黔江区 0.29 1
23 巫溪县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 九龙坡区 5.61 429.25% 1
2 沙坪坝区 1.81 1
3 石柱土家族自治县 1.59 5200% 8
4 巴南区 1.54 18
5 丰都县 1.33 15
6 渝北区 0.99 19
7 潼南区 0.74 17
8 大渡口区 0.52 1
9 涪陵区 0.4 566.67% 7
10 垫江县 0.23 1
11 云阳县 0.22 175% 6
12 黔江区 0.17 1
13 长寿区 0.13 1
14 忠县 0.12 1100% 10
15 綦江区 0.09 800% 9
16 万州区 0.05 14
17 铜梁区 0.05 -90% 3
18 荣昌区 0.04 16
19 永川区 0.03 12
20 梁平区 0.03 -81.25% 5
21 秀山土家族苗族自治县 0.03 1
22 大足区 0.01 20
23 巫溪县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 九龙坡区 1100.2 2650.5% 3
2 黔江区 388.33 1
3 渝北区 263.6 19
4 云阳县 240.6 2907.5% 10
5 石柱土家族自治县 117.13 1071.3% 8
6 沙坪坝区 106.47 1
7 丰都县 79.93 15
8 大渡口区 70 1
9 潼南区 47.6 17
10 巴南区 40.27 18
11 垫江县 20.67 1
12 涪陵区 14 -45.03% 4
13 长寿区 11.93 1
14 万州区 11.47 14
15 永川区 11.33 12
16 綦江区 11.27 -6.08% 7
17 秀山土家族苗族自治县 11.27 1
18 大足区 11.2 20
19 荣昌区 11 16
20 梁平区 10.6 -74.52% 2
21 忠县 10 9
22 铜梁区 9.4 -21.67% 6
23 巫溪县 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 沙坪坝区 4 1
2 石柱土家族自治县 3 200% 8
3 九龙坡区 3 200% 6
4 忠县 3 200% 9
5 渝北区 3 19
6 巴南区 3 18
7 丰都县 3 15
8 长寿区 3 1
9 万州区 2 14
10 梁平区 2 5
11 垫江县 2 1
12 潼南区 2 17
13 綦江区 2 100% 7
14 大足区 2 20
15 铜梁区 1 -85.71% 2
16 荣昌区 1 16
17 涪陵区 1 10
18 黔江区 1 1
19 云阳县 1 -66.67% 3
20 大渡口区 1 1
21 秀山土家族苗族自治县 1 1
22 永川区 1 12
23 巫溪县 0 1
展开
收起
重庆土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月