重庆2021年08月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

--
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
重庆土地地价走势图
近5年
近1年
重庆土地供应量走势图
近5年
近1年
重庆土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 巴南区 25.49 16
2 涪陵区 18.87 1101.91% 7
3 沙坪坝区 9.38 1
4 忠县 8.09 1184.13% 8
5 长寿区 7.42 1
6 垫江县 7.28 1
7 潼南区 5.99 15
8 綦江区 5.34 775.41% 9
9 大渡口区 4.94 1
10 铜梁区 3.28 -88.21% 1
11 万州区 3.06 10
12 九龙坡区 2.68 -84.88% 2
13 荣昌区 2.67 13
14 石柱土家族自治县 2.67 32.84% 5
15 梁平区 1.96 -2% 6
16 永川区 1.87 11
17 秀山土家族苗族自治县 1.54 1
18 大足区 0.88 18
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 巴南区 1.54 16
2 沙坪坝区 1.03 1
3 大渡口区 0.52 1
4 涪陵区 0.4 566.67% 5
5 垫江县 0.23 1
6 九龙坡区 0.2 -81.13% 1
7 潼南区 0.18 15
8 长寿区 0.13 1
9 忠县 0.12 1100% 9
10 綦江区 0.09 800% 8
11 万州区 0.05 10
12 铜梁区 0.05 -90% 2
13 荣昌区 0.04 13
14 石柱土家族自治县 0.04 33.33% 7
15 永川区 0.03 11
16 梁平区 0.03 6
17 秀山土家族苗族自治县 0.03 1
18 大足区 0.01 18
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 沙坪坝区 73.33 1
2 大渡口区 70 1
3 九龙坡区 50 25% 1
4 巴南区 40.27 16
5 垫江县 20.67 1
6 潼南区 20 15
7 涪陵区 14 -45.03% 3
8 长寿区 11.93 1
9 万州区 11.47 10
10 永川区 11.33 11
11 綦江区 11.27 -6.08% 6
12 秀山土家族苗族自治县 11.27 1
13 大足区 11.2 18
14 荣昌区 11 13
15 梁平区 10.6 7
16 忠县 10 9
17 石柱土家族自治县 9.87 -1.3% 8
18 铜梁区 9.4 -21.67% 5
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 长寿区 3 1
2 巴南区 3 16
3 忠县 3 200% 7
4 万州区 2 10
5 梁平区 2 100% 3
6 沙坪坝区 2 1
7 九龙坡区 2 100% 4
8 大足区 2 18
9 綦江区 2 100% 5
10 垫江县 2 1
11 秀山土家族苗族自治县 1 1
12 石柱土家族自治县 1 6
13 潼南区 1 15
14 荣昌区 1 13
15 铜梁区 1 -85.71% 2
16 涪陵区 1 8
17 大渡口区 1 1
18 永川区 1 11
展开
收起
重庆土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月