重庆2021年12月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

--
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
重庆土地地价走势图
近5年
近1年
重庆土地供应量走势图
近5年
近1年
重庆土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 渝北区 39.52 1
2 南岸区 34.58 1
3 沙坪坝区 29.46 1
4 潼南区 19.32 1
5 江北区 13.87 1
6 璧山区 11.18 1
7 九龙坡区 4.1 1
8 江津区 0.93 1
9 万州区 0 1
10 綦江区 0 1
11 巴南区 0 1
12 长寿区 0 1
13 荣昌区 0 1
14 合川区 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 南岸区 57.23 1
2 江北区 45.48 1
3 沙坪坝区 32.85 1
4 渝北区 30.65 1
5 璧山区 6.11 1
6 潼南区 5.43 1
7 九龙坡区 3.56 1
8 江津区 0.12 1
9 万州区 0 1
10 綦江区 0 1
11 巴南区 0 1
12 长寿区 0 1
13 荣昌区 0 1
14 合川区 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 江北区 2186.07 1
2 南岸区 1103.27 1
3 沙坪坝区 743.4 1
4 九龙坡区 580 1
5 渝北区 517.07 1
6 璧山区 364.33 1
7 潼南区 187.47 1
8 江津区 88 1
9 万州区 0 1
10 綦江区 0 1
11 巴南区 0 1
12 长寿区 0 1
13 荣昌区 0 1
14 合川区 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 江北区 3 1
2 南岸区 3 1
3 潼南区 3 1
4 沙坪坝区 2 1
5 九龙坡区 1 1
6 渝北区 1 1
7 璧山区 1 1
8 江津区 1 1
9 万州区 0 1
10 綦江区 0 1
11 巴南区 0 1
12 长寿区 0 1
13 荣昌区 0 1
14 合川区 0 1
展开
收起
重庆土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月