编号:YQC-12
土地平整
道路
给水
雨水
污水
天然气
供电
供热
蒸汽
通讯
宽带网络
有线电视
地块名称 | 规划用途 | 起始价 | 推出面积 | 推出时间 |
---|---|---|---|---|
武清区源和道北侧 | 工业用地 | 6400.38万元 | 33333.8㎡ | 2021-07-14 |
津武(挂)2020-033号:位于武清区开发区滨湖路西侧;津武 (挂)2020-034号:位于武清区开发区新平路东侧 | 综合用地 | 111700万元 | 146438.7㎡ | 2020-09-17 |
天津市武清区开发区源和道南侧 | 工业用地 | 2650万元 | 48202.5㎡ | 2019-09-24 |
天津市武清区开发区源和道北侧 | 工业用地 | 1710万元 | 33276㎡ | 2019-05-07 |
武清区开发区泉明路西侧 | 工业用地 | 2190万元 | 40047.8㎡ | 2019-03-26 |
武清区开发区翠源道北侧 | 工业用地 | 2780万元 | 53610.6㎡ | 2018-10-22 |
武清区开发区泉明路西侧 | 工业用地 | 1370万元 | 26546.8㎡ | 2018-08-06 |
武清区开发区源春道南侧 | 工业用地 | 5940万元 | 116002.6㎡ | 2018-08-06 |
天津市武清区开发区源景道北侧 | 工业用地 | 4070万元 | 79481.9㎡ | 2018-05-24 |
武清开发区广源道南侧 | 工业用地 | 29998.1㎡ | 2017-09-20 |
热门园区
资讯新闻
更多
相关推荐
一键委托
已有90533人通过委托成功选址
微信选址
扫一扫,享受优质选址服务
找回密码
绑定手机号
绑定后即可开启更多服务
立即委托
获取验证码